Японский - Le Japonais
■ МЕНЮ ПЕСНИ
■ МЕНЮ
ANIMELO
■ МЕНЮ YU-GI-OH!
■ Часть 1
JSP-1 | ||
1.1 | 001-028 | Курс 1.1 |
1.11 | 029-043 | Курс 1.11 |
1.12 | 044-056 | Курс 1.12 |
JSP-2 | ||
1.2 | 057-073 | |
1.22 | 074-091 | ФГ 1.22 |
1.3 | 092-111 | |
Разговорник B, F | ||
1.4 | 112-120 | ФГ 1.4 |
Kanji Комплето | ||
1.5 | 121-130 | ФГ 1.5 |
1.6 | 131-147 | ФГ 1.6 |
1.7 | 148-154 | ФГ 1.7 |
Быстрые фразы | ||
1.9 | 159-165 |
■ МЕНЮ KANJI | |
JLPT5, около 800 слов | |
Hiragana & Katakana + 800 слов | |
Hiragana-Catalog | |
Katakana-Catalog | |
■ МЕНЮ WORDS/VERBS | |
M Verbs 240 / 80 / 150 | |
M Verbs 360 / 100 / 177 / 270 |
Часть 2
Диалоги, Словарь
Диалоги 2.1 | |
Словарь | |
RS-1 | |
RS-2 | |
RS-2 Словарь |
Часть 3
Tsundere Cart | |
Грамматика | |
3.1 | 323-337 |
3.2 | 338-357 |
3.3 | 358-372 |
3.4 | 373-381 |
3.5 | 382-396 |
3.6 | 397-408 |
3.7 | 409-423 |
3.8 | 424-433 |
3.9 | 434-458 |
3.10 | 459-464 |
Часть 4
Разговорник L | 525 |
Часть 5
5.3 Рассказы | r526 |
Часть 6
Japanese4Beginners 6.2 |
636-659 |
6.22 | 660-675 |
6.24 | 676-695 |
6.25 | 696-704 |
7.1-4 | 1825-1829 |
Часть 7
7.4
JLPT1 Words
Hiragana-Words | 1830 |
Katakana-Words | 1874 |
Words 7.4.1 | 1921 |
Words 7.4.2 | 1933 |
Words 7.4.3 | 1976 |
Words 7.4.4 | 2027 |
Words 7.4.5 | 2062 |
Words 7.4.6 | 2118 |
Words 7.4 | 2157 |
Часть 9
9.1 Plat 1968 | 2801-2844 |
9.2 Plat 1968 | 2845-2893 |
9.3 Plat 1968 | 2892-2937 |
Japanese 2008-2024 |
JLPT 1 Words |
a
i
u
e
o ka ki ku ke ko sa si su se so ta chi tsu te to na ni nu ne no ha hi fu he ho ma mi mu me mo ya yu yo ra ri ru re ro wa |