|
|||
| 토성 | Сатурн | ||
| 아프리카 | Африка | ||
| 여자 | Женщина | ||
| 중국 | Китай | ||
| 이 행성은 토성이라고 불립니다. | Эта планета - Сатурн, так именуется. | ||
| 이 사람은 여자입니다. | Этот человек - женщина. | ||
| 이 나라는 중국이라고 불립니다. | Эта страна - Китай, так именуется. | ||
| 이 대륙은 아프리카라고 불립니다. | Этот континент - Африка, так именуется. | ||
| 행성 | Планета. | ||
| 사람 | Человек. | ||
| 나라 | Страна. | ||
| 대륙 | Континент. | ||
| 이 행성은 토성입니다. | Эта планета - Сатурн. | ||
| 이 아이는 여자아이입니다. | Этот ребёнок - девочка. | ||
| 빨갛게 칠해진 나라는 영국입니다. | Красным окрашенная страна - Англия. | ||
| 이 대륙은 북미입니다. | Этот континент - Северная Америка. | ||
| 이 대륙은 아시아입니다. | Этот континент - Азия. | ||
| 이 대륙은 아프리카입니다. | Этот континент - Африка. | ||
| 이 대륙은 남미입니다. | Этот континент - Южная Америка. | ||
| 이 대륙은 유럽입니다 | Этот континент - Европа. | ||
|
브라질은 이 지도에서
빨갛게 칠해진 나라입니다. |
Бразилия, [на] этой
карте /на/ красным окрашенная страна /является/. |
||
| 아르헨티나는 이 지도에서 빨갛게 칠해진 나라입니다. | Аргентина, на этой карте, красным окрашенная страна. | ||
| 칠레는 이 지도에서 빨갛게 칠해진 나라입니다. | Чили, на этой карте, красным окрашенная страна. | ||
| 베네수엘라는 이 지도에서 빨갛게 칠해진 나라입니다. | Венесуэла, на этой карте, красным окрашенная страна. | ||
| 미국은 이 지도에서 빨갛게 칠해져 있습니다. | Америка/США, на этой карте красным окрашена /является/. | ||
| 캐나다는 이 지도에서 빨갛게 칠해져 있습니다. | Канада, на этой карте красным окрашена. | ||
| 멕시코는 이 지도에서 빨갛게 칠해져 있습니다. | Мексика, на этой карте красным окрашена. | ||
| 일본은 이 지도에서 빨갛게 칠해져 있습니다. | Япония, на этой карте красным окрашена. | ||
|
나이지리아는 이 지도에서
빨갛게 칠해진 나라입니다. |
Нигерия, на этой карте, красным окрашенная страна. |
||
| 이집트는 이 지도에서 빨갛게 칠해진 나라입니다. | Египет, на этой карте, красным окрашенная страна. | ||
| 알제리는 이 지도에서 빨갛게 칠해진 나라입니다. | Алжир, на этой карте, красным окрашенная страна. | ||
| 탄자니아는 이 지도에서 빨갛게 칠해진 나라입니다. | Танзания, на этой карте, красным окрашенная страна. | ||
|
독일은 유럽에 있습니다. 그것은 이 지도에서 빨갛게 칠해져 있습니다. |
Германия - в Европе. "Оно", на этой карте красным окрашена. |
||
|
이탈리아는 유럽에 있습니다. 그것은 이 지도에서 빨갛게 칠해져 있습니다. |
Италия - в Европе. "Оно" (Италия), на этой карте красным окрашена. |
||
|
인도는 아시아에 있습니다. 그것은 이 지도에서 빨갛게 칠해져 있습니다. |
Индия - в Азии. "Оно", на этой карте красным окрашена. |
||
|
베트남은 아시아에 있습니다. 그것은 이 지도에서 빨갛게 칠해져 있습니다. |
Вьетнам - в Азии. "Оно", на этой карте красным окрашена. |
||
|
중국은 이 지도에서 빨갛게 칠해진
아시아의 나라입니다. |
Китай, на этой карте красным окрашенная азиатская страна. |
||
|
한국은 이 지도에서 빨갛게 칠해진
아시아의 나라입니다. |
Южная Корея, на этой карте красным окрашенная азиатская страна. |
||
|
스페인은 이 지도에서 빨갛게 칠해진
유럽의 나라입니다. |
Испания, на этой карте красным окрашенная европейская страна. |
||
|
러시아는 이 지도에서 빨갛게 칠해져 있습니다. 러시아는 유럽과 아시아에 있습니다. |
Россия на этой карте красным окрашена. Россия - в Европе и Азии /является/. |
||