Grammar 32
Numeral
Cardinal numerals - Количественные числительные
Образуются путем прибавления к корневой основе первого десятка суффиксов -teen, -ty.
| 1-12 | 13-19 | -teen | 20-90 | -ty | |
| 1 | one | ||||
| 2 | two | 20 | twenty | ||
| 3 | three | 13 | thirteen | 30 | thirty | 
| 4 | four | 14 | fourteen | 40 | forty | 
| 5 | five | 15 | fifteen | 50 | fifty | 
| 6 | six | 16 | sixteen | 60 | sixty | 
| 7 | seven | 17 | seventeen | 70 | seventy | 
| 8 | eight | 18 | eighteen | 80 | eighty | 
| 9 | nine | 19 | nineteen | 90 | ninety | 
| 10 | ten | ||||
| 11 | eleven | ||||
| 12 | twelve | 
21 twenty one
		22 twenty-two
		100 one hundred
		101 one hundred and one
		125 one hundred and twenty five
		200 two hundred
		300 three hundred
1 000 one thousand
		1 005 one thousand and five
		1 235 one thousand two hundred thirty-five
		2 000 two thousand
		5 345 five thousand three hundred forty-five
		
		100 000 a hundred thousand
		1 000 000 one million
1 000 000 000 - Br En - one milliard 
		Am En - one billion